Men’s
patterns are designed for men of average build about 5'10" (1.78m) tall without shoes.


MEASUREMENTS IN INCHES

SIZE X-Small Small Medium Large X-Large
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Chest 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist 24 26 28 30 32 34 36 39 42 44
Hip (seat) 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Neckband 13 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2
Shirt sleeve 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35


MEASUREMENTS IN CENTIMETERS

SIZE X-Small Small Medium Large X-Large
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Chest 76 81 87 92 97 102 107 112 117 122
Waist 61 66 71 76 81 87 92 97 107 112
Hip (seat) 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124
Neckband 33 34.5 35.5 37 38 39.5 40.5 42 43 44.5
Shirt sleeve 79 79 81 81 84 84 87 87 89 89

UNISEX
- For Adult Unisex Styles, See Mens Measurement Charts Above


Back to top

© 2008 THE McCALL PATTERN COMPANY, ALL RIGHTS RESERVED
advertiser links